chetak morning panel result chart

DATE MON TUE WED THU FRI SAT SUN
16/04/24
TO
06/04/24
**
557 72 156
246 24 112
199 99 234
550 00 127
567 84 347
236 17 133
22/04/24
TO
28/04/24
270 97 278
129 27 890
666 89 234
179 72 589
366 59 667
113 59 568
366 54 446
29/04/24
TO
05/05/24
690 53 238
367 60 226
446 46 457
127 03 355
350 87 467
369 89 234
358 66 240
06/05/24
TO
12/05/24
149 44 338
440 89 180
299 02 110
178 67 160
558 81 588
390 23 256
990 85 122
13/05/24
TO
19/05/24
578 05 249
590 42 345
347 44 149
278 74 149
566 77 278
124 74 112
357 57 179
20/05/24
TO
26/05/24
137 19 234
369 80 145
689 30 280
899 66 349
234 98 279
557 77 179
128 10 190
27/05/24
TO
02/06/24
158 47 458
246 27 340
247 30 299
147 21 245
899 61 669
490 35 799
137 11 579
03/06/24
TO
09/06/24
200 24 680
156 23 120
166 36 457
569 06 259
240 64 400
250 74 239
780 59 180
10/06/24
TO
16/06/24
359 71 245
469 95 258
236 18 350
129 29 234
277 62 129
230 56 556
690 51 236
17/06/24
TO
23/06/24
289 98 459
144 92 570
239 45 113
115 75 168
457 66 349
258 56 358
778 24 590
24/06/24
TO
30/06/24
136 06 556
488 02 589
470 16 556
369 81 245
456 52 200
469 95 456
234 95 690
01/07/24
TO
07/07/24
670 34 680
300 31 245
459 80 190
139 38 800
267 55 267
578 04 248
478 90 145
08/07/24
TO
14/07/24
488 02 345
380 19 135
479 03 256
137 13 346
278 77 458
129 25 357
124 73 490
15/07/24
TO
21/07/24
588 18 260
256 38 233
688 26 448
189 82 255
370 02 147
149 44 248
250 75 348
22/07/24
TO
28/07/24
288 89 568
788 38 468
234 91 290
134 85 159
123 66 169
120 33 689
270 96 259
29/07/24
TO
04/08/24
339 55 159
468 80 136
119 12 480
589 28 189
248 41 380
359 78 440
360 91 489
05/08/24
TO
11/08/24
600 69 234
189 80 145
269 71 236
245 10 244
137 16 367
599 31 100
468 88 378
12/08/24
TO
18/08/24
160 76 259
330 62 345
680 44 239
566 71 489
678 10 569
289 91 669
226 05 168
19/08/24
TO
25/08/24
157 34 167
360 90 578
130 43 238
155 11 137
678 19 568
468 89 126
235 01 335
26/08/24
TO
01/09/24
368 73 157
230 58 459
246 21 236
248 40 569
469 95 159
223 72 228
269 71 245
02/09/24
TO
08/09/24
240 62 156
688 25 348
889 55 357
116 88 116
900 97 340
569 02 200
990 86 150
09/09/24
TO
15/09/24
127 00 389
245 12 778
467 70 280
138 22 480
260 86 259
289 96 150
679 24 446
16/09/24
TO
22/09/24
699 47 368
135 96 880
178 65 690
127 08 459
368 73 229
128 16 114
268 66 790
23/09/24
TO
29/09/24
689 30 235
269 74 257
278 70 578
112 48 350
600 65 500
156 20 136
345 27 278
30/09/24
TO
06/10/24
155 14 680
349 60 118
336 21 678
189 87 467
169 64 239
129 27 449
579 16 277
07/10/24
TO
13/10/24
889 57 700
100 13 599
279 80 244
579 19 568
288 89 199
247 38 134
230 55 690
14/10/24
TO
20/10/24
258 50 136
236 14 680
255 21 245
137 11 236
249 58 260
170 85 249
680 43 148
21/10/24
TO
27/10/24
348 51 128
699 41 588
489 17 269
677 04 347
336 25 159
257 41 560
140 55 113
28/10/24
TO
03/11/24
226 04 239
260 85 348
890 71 588
159 53 580
566 75 258
244 06 123
589 28 125
04/11/24
TO
10/11/24
168 59 270
145 01 489
223 77 278
180 93 238
123 60 479
180 92 228
478 90 127
11/11/24
TO
17/11/24
480 23 256
590 44 220
450 96 466
258 54 356
149 40 190
460 08 189
399 17 133
18/11/24
TO
24/11/24
389 01 119
258 58 378
267 55 258
125 88 990
155 11 380
246 25 366
228 25 555
25/11/24
TO
01/12/24
335 14 356
260 87 223
380 18 990
488 01 560
440 83 779
388 96 268
480 23 120
02/12/24
TO
08/12/24
700 71 579
180 97 700
189 85 690
136 07 359
444 20 569
690 58 558
558 82 679
09/12/24
TO
15/12/24
224 85 249
380 13 247
489 17 124
700 79 270
280 01 678
227 11 489
157 30 578
16/12/24
TO
22/12/24
499 27 467
150 67 449
567 84 590
257 44 266
256 38 990
133 75 780
169 65 500
23/12/24
TO
29/12/24
147 24 239
579 12 499
349 63 157
568 91 560
556 68 378
258 51 678
478 94 590
30/12/24
TO
05/01/25
236 19 135
178 61 146
468 83 238
117 91 579
560 19 450
130 47 890
123 67 700
06/01/25
TO
12/01/25
777 10 280
179 74 590
157 38 350
126 99 559
288 82 778
116 83 238
890 75 113
13/01/25
TO
19/01/25
119 15 456
147 26 330
249 58 170
359 77 179
478 99 270
688 28 990
670 30 280
20/01/25
TO
26/01/25
357 59 379
578 04 112
159 59 469
680 42 336
268 67 458
260 82 237
110 20 190
27/01/25
TO
02/02/25
267 51 128
468 84 158
580 33 337
578 06 277
690 54 266
900 98 134
234 96 367
03/02/25
TO
09/02/25
680 44 680
457 68 170
490 32 480
128 13 247
240 62 480
458 76 367
334 07 179
10/02/25
TO
16/02/25
478 93 238
146 13 670
125 87 278
378 87 890
357 55 249
489 10 235
245 10 370
17/02/25
TO
23/02/25
357 54 158
159 54 680
136 00 370
789 47 700
357 51 245
468 88 279
580 32 499
24/02/25
TO
02/03/25
234 94 167
668 02 110
270 94 149
139 38 189
229 31 470
239 48 567
269 75 690
03/03/25
TO
09/03/25
179 71 290
160 71 380
468 87 179
236 10 578
448 63 238
379 90 569
690 59 568
10/03/25
TO
16/03/25
334 05 357
450 96 169
134 87 449
180 92 679
178 60 145
130 45 799
167 40 145
17/03/25
TO
23/03/25
667 96 169
134 85 339
559 98 260
140 56 259
678 14 266
380 13 670
148 36 123
24/03/25
TO
30/03/25
347 49 180
466 64 167
170 85 780
159 54 455
156 23 238
390 23 157
289 95 366
31/03/25
TO
06/04/25
240 64 257
789 42 129
335 10 389
368 74 248
137 15 456
790 60 578
359 73 346
07/04/25
TO
13/04/25
367 68 170
180 99 379
235 07 160
344 15 267
678 17 368
367 63 337
258 51 579
14/04/25
TO
20/04/25
236 13 490
128 10 479
245 12 200
347 42 138
237 29 289
360 95 348
290 17 458
21/04/25
TO
27/04/25
126 9* ***
569 03 490
259 6* ***
 
Once scroll up ! Go Top

chetak morning



Chetak Morning - etc


Chetak Morning Chart